What Are Fund Management !

WE ARE
———-PROVIDING FOR FUND
——————————–MANAGEMENT
YOUR INVESTMENT IN SAFE HAND
- You Join The FxTs FUND MANAGEMENT
- Increase your Trading Profits
- Take Risks Now And Do Something Bold. You Won’t Regret It.

| INVESTMENT | PER MONTH PROFIT |
|---|---|
| $1000 | $420 |
| $2000 | $840 |
| $3000 | $1260 |
| $4000 | $1680 |
| $5000 | $2100 |
| $6000 | $2520 |
| $8000 | $3360 |
| $10000 | $4200 |
| $12000 | $5040 |
| $14000 | $5880 |
| $16000 | $6720 |
| $18000 | $7560 |
| $20000 | $8400 |
